Questo sito Web utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza utente.Non crea profilazione, remarketing o simili. Se usi questo sito acconsenti all'utilizzo dei soli cookie tecnici.
512GB M2 2242 PCIEGEN3X4 NVME 3DTLC
Cod. art.: | TS512GMTE300S |
---|---|
Marca: | TRANSCEND |
Listino Uff. €: | 71,95 |
Codice produttore: | TS512GMTE300S |
Peso: | 0,030 Kg |
Ean: | 0760557861201 |
Quantità: |
Descrizione
512GB M.2 2230 PCIe Gen3x4 NVMe 3D TLC DRAM-lessTranscend MTE300S. Capacità SSD: 512 GB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 2000 MB/s, Velocità di scrittura: 1100 MB/s, Componente per: Computer portatile
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 512 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | |
Versione di NVMe | 1.3 |
Tipo memoria | 3D NAND |
Componente per | Computer portatile |
criptaggio hardware | |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Velocità di lettura | 2000 MB/s |
Velocità di scrittura | 1100 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 90000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 190000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto S.M.A.R.T. | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo Linux supportato | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9 |
Classificazione per TBW | 200 |
Certificazione | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA |
Gestione energetica | |
---|---|
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | SLC Caching |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 30 mm |
Altezza | 2,23 mm |
Peso | 4 g |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |